NASA poslala v polovině října 2021 do vesmíru sondu Lucy, která bude mít za úkol zkoumat trojánské planetky, které obíhají Slunce na oběžné dráze společně s planetou Jupiter. Sondu vynesla raketa Atlas V a v následujících letech ještě dvakrát proletí kolem Země. V listopadu 2023 kolem první z několika plánovaných planetek.
Mise | Start | Status |
---|---|---|
Lucy | 16. 10. 2021 | Probíhá |
18:04 19.05. | Sonda Lucy zažehla motory a upravila svou oběžnou dráhu pro setkání s planetkou Dinkinesh (1999 VD57). Přiblíží se k ní už letos 1. listopadu. |
19:43 14.04. | Sonda poprvé vyfotila 4 ze svých cílů: Eurybates, Polymele, Leucus a Orus. |
18:56 23.01. | Sonda Lucy má stále jen částečně otevřený jeden ze svých solárních panelů. NASA však snahu o jeho plné rozvinutí zatím vzdává. Podle oficiálního vyjádření je panel rozvinutý na 98 %, což zcela postačuje pro splnění mise. Více zde |
17:42 15.10. | 16. října ve 13:04 středoevropského letního času proletí sonda Lucy kolem Země a využije její gravitace pro zvýšení své rychlosti. Sonda se přiblíží až na 350 kilometrů od povrchu planety. |
08:33 22.04. | Podle operátorů mise má sonda Lucy jeden ze solárních panelů rozvinutý na asi 345°. Panel sice dodává energii přístrojům sondy, ale panují obavy, co by se se sondou stalo, kdyby se pokusila o zážeh trysek v této konfiguraci. 9. května se proto tým pokusí o plné rozvinutí. |
12:51 19.01. | Sonda pokračujte po své trajektorii a nachází se 0,32 AU od Země. Operátoři mise zatím dál řeší, co se solárním panelem, který se zcela nerozevřel. Solární panely přesto generují dostatek energie a problém tedy přímo misi neohrožuje. |
07:43 02.11. | Sonda Lucy je na správné trajektorii, jeden z jejích solárních panelů nicméně zůstává pouze částečně rozvinutý. Podle odhadů řídicího střediska mise se otevřel jen na 75-95 %. Operátoři mise zatím vyhodnocují, jaký bude následující postup. |
07:48 17.10. | Jeden ze solárních panelů sondy se nerozvinul podle plánu. |
14:28 16.10. | Sonda Lucy rozvinula solární panely a navázala komunikaci s řídícím střediskem |
12:44 16.10. | Sonda se oddělila od posledního stupně rakety. Nyní by měla začít s rozvinutím svých solárních panelů. |
11:36 16.10. | Zážeh |
06:28 16.10. | Raketa Atlas V s vesmírnou sondou Lucy je připravena na startovací rampě a probíhají finální přípravy. |
08:34 15.10. | Start rakety Atlas V s vesmírnou sondou Lucy je aktuálně plánován na sobotu 11:34 našeho času. |
08:20 11.10. | Vesmírná sonda Lucy byla usazena na vrchol rakety Atlas, která byla původně určena pro vesmírnou loď Starliner. |
Vesmírná sonda Lucy bude mít za hlavní úkol zkoumat trojánské planetky Jupitera. Jedná se o tělesa, která obíhají Slunce před a za planetou v libračních bodech, kde se vyrovnávají gravitační síly. Start mise proběhl v říjnu 2021. Mezi roky 2025 a 2033 proletí Lucy kolem jedné planetky v pásu asteroidů a pěti trojánských planetek planety Jupiter.Cíle sondy Lucy
Průlet | Planetka |
---|---|
1. 11. 2023 | 1999 VD57, (Dinkinesh) |
20. 4. 2025 | 52246 Donaldjohanson |
12. 8. 2027 | 3548 Eurybates |
15. 9. 2027 | 15094 Polymele |
18. 4. 2028 | 11351 Leucus |
11. 11. 2028 | 21900 Orus |
2. 3. 2033 | 617 Patroclus |