Operátor | NASA |
Typ | Vědecká |
Cíl | Planetky (asteroidy) |
Začátek | 16. 10. 2021 |
16. 10. 2022 | Gravitační asistence | Earth | |
13. 12. 2024 | Gravitační asistence | Earth | |
20. 4. 2025 | Průlet | 52246 Donaldjohanson | |
12. 8. 2027 | Průlet | 3548 Eurybates | |
15. 9. 2027 | Průlet | 15094 Polymele | |
18. 4. 2028 | Průlet | 11351 Leucus | |
11. 11. 2028 | Průlet | 21900 Orus | |
26. 12. 2030 | Gravitační asistence | Earth | |
2. 3. 2033 | Průlet | 617 Patroclus-Menoetius | |
Status | Probíhá |
Poslední aktualizace: 12. 11. 2022 |