Předpokládaný start | Cíl | |
---|---|---|
Gaganyaan 1 | 12 / 2024 | Oběžná dráha |
SMILE | Q4 2025 | Oběžná dráha |
SPHEREx | 27. 2. 2025 | Oběžná dráha |
Fram2 | 2024/2025 | Oběžná dráha |
Polaris II | 2025 | Oběžná dráha |
IMAP | 29. 4. 2025 | Oběžná dráha |
SunRISE | 2025-2026 | Oběžná dráha |
Space Rider | 10 / 2025 | Oběžná dráha |
TROLL | 2025 | Oběžná dráha |
TOLIMAN | 2024-2025 | Oběžná dráha |
Mise | Start | Status |
---|---|---|
Sputnik 1 | 4. 10. 1957 - 26. 10. 1957 | Ukončená: Úspěch |
Sputnik 2 | 3. 11. 1957 - 14. 4. 1958 | Ukončená: Úspěch |
Explorer 1 | 1. 2. 1958 - 23. 5. 1958 | Ukončená: Úspěch |
Explorer 11 | 27. 4. 1961 - 17. 11. 1961 | Ukončená: Částečný úspěch |
Apollo 1 | 27. 1. 1967 | Ukončená: Neúspěch |
Apollo 4 | 9. 11. 1967 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 5 | 22. 1. 1968 - 23. 1. 1968 | Ukončená: Částečný úspěch |
Apollo 6 | 4. 4. 1968 | Ukončená: Úspěch |
RAE-A | 4. 7. 1968 - 26. 11. 1971 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 7 | 11. 10. 1968 - 22. 10. 1968 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 9 | 3. 3. 1969 - 13. 3. 1969 | Ukončená: Úspěch |
SAS-B | 15. 11. 1972 - 8. 6. 1973 | Ukončená: Úspěch |
SAS 3 | 7. 5. 1975 - 9. 4. 1979 | Ukončená: Úspěch |
IUE | 26. 1. 1978 - 30. 9. 1996 | Ukončená: Úspěch |
Magion 1 | 24. 10. 1978 - 10. 9. 1981 | Ukončená |
EXOSAT | 26. 5. 1983 - 5. 5. 1986 | Ukončená: Úspěch |
COBE | 18. 11. 1989 - 23. 12. 1993 | Ukončená: Úspěch |
Compton | 5. 4. 1991 - 4. 6. 2000 | Ukončená: Úspěch |
CGRO | 5. 4. 1991 - 4. 6. 2000 | Ukončená: Úspěch |
Magion 3 | 19. 12. 1991 - 1. 9. 1992 | Ukončená: Úspěch |
EUVE | 7. 6. 1992 - 31. 1. 2001 | Ukončená: Úspěch |
Magion 4 | 3. 8. 1995 - 23. 9. 1997 | Ukončená: Úspěch |
ISO | 17. 11. 1995 - 16. 5. 1998 | Ukončená: Úspěch |
RXTE | 30. 12. 1995 - 5. 1. 2012 | Ukončená: Úspěch |
Magion 5 | 29. 8. 1996 - 2. 7. 2002 | Ukončená: Částečný úspěch |
HETE-1 | 4. 11. 1996 | Ukončená: Neúspěch |
TRACE | 2. 4. 1998 - 21. 6. 2010 | Ukončená: Úspěch |
SWAS | 6. 12. 1998 - 1. 9. 2005 | Ukončená: Úspěch |
WIRE | 5. 3. 1999 - 30. 9. 2000 | Ukončená: Neúspěch |
FUSE | 24. 6. 1999 - 18. 10. 2007 | Ukončená: Úspěch |
Shenzhou 1 | 20. 11. 1999 | Ukončená: Úspěch |
HETE-2 | 9. 10. 2000 - 28. 3. 2007 | Ukončená: Úspěch |
RHESSI | 5. 2. 2002 - 16. 8. 2018 | Ukončená: Úspěch |
CHIPS | 13. 1. 2003 - 1. 4. 2008 | Ukončená: Úspěch |
GALEX | 28. 4. 2003 - 28. 6. 2013 | Ukončená: Úspěch |
MIMOSA | 30. 6. 2003 - 11. 12. 2011 | Ukončená: Neúspěch |
Suzaku | 10. 7. 2005 - 2. 9. 2015 | Ukončená: Úspěch |
Akari | 21. 2. 2006 - 24. 11. 2011 | Ukončená: Úspěch |
CoRoT | 27. 12. 2006 - 17. 6. 2014 | Ukončená: Úspěch |
Kepler | 7. 3. 2009 - 15. 11. 2018 | Ukončená: Úspěch |
Herschel | 14. 5. 2009 - 17. 6. 2013 | Ukončená: Úspěch |
Planck | 14. 5. 2009 - 23. 10. 2013 | Ukončená: Úspěch |
Van Allen Probes | 30. 8. 2012 - 18. 10. 2019 | Ukončená |
EFT-1 | 5. 12. 2014 | Ukončená: Úspěch |
Lightsail-1 | 20. 5. 2015 - 14. 6. 2015 | Ukončená: Úspěch |
Tianzhou 1 | 20. 4. 2017 - 22. 9. 2017 | Ukončená |
VZLUSat-1 | 23. 6. 2017 - 6. 6. 2023 | Ukončená: Úspěch |
Lightsail-2 | 25. 6. 2019 - 17. 11. 2022 | Ukončená: Úspěch |
Boe OFT | 20. 12. 2019 | Ukončená: Částečný úspěch |
Dragon Inspiration4 | 16. 9. 2021 - 18. 9. 2021 | Ukončená: Úspěch |
BDSAT | 1. 4. 2022 - 29. 11. 2022 | Ukončená: Částečný úspěch |
Falcon Heavy USSF 44 | 1. 11. 2022 | Ukončená: Úspěch |
Falcon Heavy USSF 67 | 15. 1. 2023 | Ukončená: Úspěch |
Starship IFT-1 (S24) | 20. 4. 2023 | Ukončená: Částečný úspěch |
Falcon Heavy ViaSat 3 Americas | 30. 4. 2023 | Ukončená: Úspěch |
Gaganyaan test flight | 21. 10. 2023 | Ukončená: Úspěch |
Starship IFT-2 (S25) | 18. 11. 2023 | Ukončená: Částečný úspěch |
Starship IFT-3 (S28) | 14. 3. 2024 | Ukončená: Částečný úspěch |
V noci ze čtvrtka na pátek odletěla na oběžnou dráhu nově vyvinutá vesmírná loď Starliner. Jde o její druhý let do vesmíru, ten první v roce 2019 nevyšel podle plánu a je proto třeba jej zopakovat. Při tomto testovacím letu s označením OFT-2 doletěla kapsle automaticky k ISS, kde na několik dní zakotví. Pokud NASA uzná Starliner jako bezpečný, mohla by ještě letos následovat pilotovaná mise CFT.
Výstava čínského Národního muzea ukazuje plánované rozšíření čínské vesmírné stanice Tiangong. Ta byla dokončena teprve loni a aktuálně hostí trojici astronautů. Tři stávající moduly doplní v první fázi další, multifunkční s celkem 6 porty. Ze stanice ve tvaru T tak vznikne struktura ve tvaru kříže.
Čínská raketa Long March 2F vynesla 4. srpna na oběžnou dráhu utajovaný náklad. Podle státní tiskové agentury Xinhua šlo o testovací plavidlo, které nějakou dobu zůstane na orbitě a potom se vrátí zpět na Zemi. Během mise mají být testovány technologie pro servis satelitů a pro opakovatelné použití. Fotografie ani design plavidla nebyly nikdy zveřejněny, mohlo by se jednat o podobný typ zařízení jako je malý raketoplán X-37B ve službě americké armády.
Ruská federace se díky své invazi na Ukrajinu stává stále izolovanější zemí a jinak tomu není ani na oběžné dráze a hlouběji ve vesmíru. Západní země uvalily na Rusko rozsáhlé sankce, což vedlo k tomu, že se Rusko plánuje stáhnout z programu Mezinárodní vesmírné stanice. Spolupráci s ruskou vesmírnou agenturou už také ukončila ESA, což znemožnilo realizaci mise ExoMars.
Družic je na oběžné dráze stále víc a představují stále větší riziko. Vysloužilá zařízení často zůstávají nekontrolovaně obíhat Zemi a rozšiřují počet kusů nebezpečného vesmírného odpadu. Řešením by mohl být jejich rychlejší vstup do atmosféry po dosloužení původnímu cíli. Tomu by mohly pomoci plachty, které zvyšují tření s horními vrstvami atmosféry, sondu zpomalují, což vede k poklesu výšky a následnému shoření v atmosféře. Evropská vesmírná agentura tento koncept v prosinci úspěšně vyzkoušela u družice ION.