Předpokládaný start | Cíl | |
---|---|---|
Blue Ghost M1 | Q4 2024 | Měsíc |
Lunar Trailblazer | 01 / 2025 | Měsíc |
Intuitive Machines Mission 2 | 01 / 2025 | Měsíc |
Griffin M1 | 2025 | Měsíc |
Beresheet 2 | 2025 | Měsíc |
Intuitive Machines Mission 3 | 10 / 2025 | Měsíc |
LuSEE-Night | 2026 | Měsíc |
Chang´e 7 | 2026 | Měsíc |
Artemis III | 2026 | Měsíc |
Canadian Lunar Rover | 2026 | Měsíc |
Mise | Start | Status |
---|---|---|
Lunar Orbiter 1 | 10. 8. 1966 - 29. 10. 1966 | Ukončená: Úspěch |
Lunar Orbiter 2 | 6. 11. 1966 - 11. 10. 1967 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 8 | 21. 12. 1968 - 27. 12. 1968 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 10 | 18. 5. 1969 - 26. 5. 1969 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 11 | 16. 7. 1969 - 24. 7. 1969 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 12 | 14. 11. 1969 - 24. 11. 1969 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 13 | 11. 4. 1970 - 17. 4. 1970 | Ukončená: Částečný úspěch |
Apollo 14 | 31. 1. 1971 - 9. 2. 1971 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 15 | 26. 7. 1971 - 7. 8. 1971 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 16 | 16. 4. 1972 - 27. 4. 1972 | Ukončená: Úspěch |
Apollo 17 | 7. 12. 1972 - 19. 12. 1972 | Ukončená: Úspěch |
RAE-B | 10. 6. 1973 - 1. 9. 1977 | Ukončená: Úspěch |
Hiten | 24. 1. 1990 - 10. 4. 1993 | Ukončená: Úspěch |
Clementine | 25. 1. 1994 - 10. 5. 1995 | Ukončená |
Lunar Prospector | 7. 1. 1998 - 31. 7. 1999 | Ukončená |
SMART-1 | 27. 9. 2003 - 3. 9. 2006 | Ukončená: Úspěch |
SELENE | 14. 9. 2007 - 10. 6. 2009 | Ukončená: Úspěch |
Chandrayaan-1 | 22. 10. 2008 - 28. 8. 2009 | Ukončená |
LCROSS | 18. 6. 2009 - 9. 10. 2009 | Ukončená |
GRAIL | 10. 9. 2011 - 17. 12. 2012 | Ukončená |
LADEE | 7. 9. 2013 - 18. 4. 2014 | Ukončená |
Beresheet | 22. 2. 2019 - 11. 4. 2019 | Ukončená: Neúspěch |
Chang´e 5 | 23. 11. 2020 - 16. 12. 2020 | Ukončená: Úspěch |
Lunar Flashlight | 11. 12. 2022 - 12. 5. 2023 | Ukončená: Částečný úspěch |
Luna 25 | 10. 8. 2023 - 20. 8. 2023 | Ukončená: Neúspěch |
Peregrine Mission One | 8. 1. 2024 - 18. 1. 2024 | Ukončená: Neúspěch |
Po úspěšném oblétnutí Měsíce se dnes vesmírná loď Orion vrátila na Zemi. Za pomocí padáků zbrzdila svůj průlet atmosférou a dopadla do Pacifického oceánu. Vše zatím vypadá v pořádku a loď se zdá být v pořádku.
Mezinárodní spolupráce při průzkumu Měsíce a hlouběji ve vesmíru se posunula o kus dál díky smlouvě Artemis (Artemis Accords). Signatáři této dohody je kromě NASA, dalších víc než 20 vesmírných agentur, které se budou většinou nějakým způsobem podílet na americkém lunárním programu Artemis. Smlouva samotná definuje základní přístup k průzkumu a spolupráci ve vesmíru, ke kterému se tyto agentury zavazují.
Po několika odkladech odletěla na oběžnou dráhu raketa Falcon 9 s několika náklady k Měsíci v prosinci 2022. Raketa vynesla do vesmíru japonský přistávací modul HAKUTO R-1 s arabským roverem Rashid a také malou orbitální sondu NASA Lunar Flashlight. Japonský modul Hakuto by měl přistát na povrchu Měsíce dnes v podvečer.
Vědci vedení Arthurem Briaudem publikovali novou vědeckou studii, podle které má Měsíc podobnou vnitřní strukturu jako Země. Využili data z různých zdrojů a modelů pro zkoumání vnitřku Měsíce. Zjistili, že Měsíc má aktivní období, kdy těžší materiál putuje blíže k jádru a lehčí se dostává na povrch.
Z kosmodromu Rocket Lab Launch Complex 1 na Novém Zélandu odletěla 28. června raketa Electron a na oběžnou dráhu vynesla malou družici CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment), která v následujících měsících zamíří k Měsíci. Úkolem sondy CAPSTONE bude vyzkoušení oběžné dráhy, kterou bude využívat lunární stanice Gateway.