Opérateur | NASA |
Type | Scientifique |
Cibler | Asteroids |
Début | 16. 10. 2021 |
16. 10. 2022 | Assistance par gravité | Earth | |
13. 12. 2024 | Assistance par gravité | Earth | |
20. 4. 2025 | Survol | 52246 Donaldjohanson | |
12. 8. 2027 | Survol | 3548 Eurybates | |
15. 9. 2027 | Survol | 15094 Polymele | |
18. 4. 2028 | Survol | 11351 Leucus | |
11. 11. 2028 | Survol | 21900 Orus | |
26. 12. 2030 | Assistance par gravité | Earth | |
2. 3. 2033 | Survol | 617 Patroclus-Menoetius | |
Statut | En cours |
Dernière mise à jour: 12. 11. 2022 |