Operator | NASA |
Typ | Wissenschaftlich |
Ziel | Asteroids |
Starten | 16. 10. 2021 |
16. 10. 2022 | Schwerkraftunterstützung | Earth | |
13. 12. 2024 | Schwerkraftunterstützung | Earth | |
20. 4. 2025 | Fliegen durch | 52246 Donaldjohanson | |
12. 8. 2027 | Fliegen durch | 3548 Eurybates | |
15. 9. 2027 | Fliegen durch | 15094 Polymele | |
18. 4. 2028 | Fliegen durch | 11351 Leucus | |
11. 11. 2028 | Fliegen durch | 21900 Orus | |
26. 12. 2030 | Schwerkraftunterstützung | Earth | |
2. 3. 2033 | Fliegen durch | 617 Patroclus-Menoetius | |
Status | Laufend |
Letztes Update: 12. 11. 2022 |