Operador | NASA |
Tipo | Científica |
Objetivo | Asteroids |
Inicio | 16. 10. 2021 |
16. 10. 2022 | Asistencia por gravedad | Earth | |
13. 12. 2024 | Asistencia por gravedad | Earth | |
20. 4. 2025 | Volar por | 52246 Donaldjohanson | |
12. 8. 2027 | Volar por | 3548 Eurybates | |
15. 9. 2027 | Volar por | 15094 Polymele | |
18. 4. 2028 | Volar por | 11351 Leucus | |
11. 11. 2028 | Volar por | 21900 Orus | |
26. 12. 2030 | Asistencia por gravedad | Earth | |
2. 3. 2033 | Volar por | 617 Patroclus-Menoetius | |
Estado | En curso |
Última actualización: 12. 11. 2022 |