оператор | NASA |
Тип | Научный |
Цель | Asteroids |
Начало | 16. 10. 2021 |
16. 10. 2022 | Помощь гравитации | Earth | |
13. 12. 2024 | Помощь гравитации | Earth | |
20. 4. 2025 | Облет | 52246 Donaldjohanson | |
12. 8. 2027 | Облет | 3548 Eurybates | |
15. 9. 2027 | Облет | 15094 Polymele | |
18. 4. 2028 | Облет | 11351 Leucus | |
11. 11. 2028 | Облет | 21900 Orus | |
26. 12. 2030 | Помощь гравитации | Earth | |
2. 3. 2033 | Облет | 617 Patroclus-Menoetius | |
Статус | В ходе выполнения |
Последнее обновление: 12. 11. 2022 |